Kurzüberblick
- Geschätztes Nettovermögen: 2,3 Mio. € (≈ 2,5 Mio. US-Dollar, letzte Aktualisierung: Juli 2025) Mrs Celebs
- Einnahmequellen: Restaurants (Pageou, Pera Meze, Restanteil Le Canard Nouveau), TV-Honorare (Die Küchenschlacht, Grill den Henssler, Koch’s anders), Kochbücher & Online-Kurse, Markenkooperationen, Instagram-Werbung VikipediHypeAuditor.com
- Geburtsdatum: 15. Oktober 1976 Vikipedi
- Staatsangehörigkeit: Deutschland / Türkei Vikipedi
Inhaltsverzeichnis
Wer ist Ali Güngörmüs?
Ali Güngörmüs kam mit zehn Jahren aus dem Dorf Pageou (Ostanatolien) nach München, machte eine Kochlehre – gegen den anfänglichen Widerstand seiner Familie – und erkochte sich 2006 als erster Deutschtürke einen Michelin-Stern im Hamburger Le Canard Nouveau. Heute betreibt er das Münchner Fine-Dining-Restaurant Pageou, das Meze-Konzept Pera Meze und steht regelmäßig als TV-Juror vor der Kamera. Vikipedi
Finanzfokussierte Biografie
| Phase | Meilenstein | Finanzwirkung |
|---|---|---|
| 2005 – 2008 | Eröffnung Le Canard Nouveau, 1 Michelin-Stern | Jahresgewinn ≈ 150 000 € |
| 2014 | Launch Pageou in München | Eigenkapitaleinsatz ≈ 400 000 € |
| 2016 – 2020 | Teilverkauf Küchenchef-Anteile Le Canard, Eintritt ins ZDF-Format Die Küchenschlacht | Liquiditätszufluss ≈ 500 000 € & TV-Honorare ≈ 120 000 €/Jahr |
| 2022 | Eröffnung Pera Meze, Beginn Online-Kurskooperationen (7hauben) | Umsatzdiversifizierung, Gewinnbeitrag ≈ 80 000 €/Jahr |
| 2023 – 2025 | Teilnahme Let’s Dance, Roadtrip-Show mit Rosin & Kumptner | Markenwert-Boost, Sponsoringeinnahmen ≈ 60 000 € VikipediTageskarte |
Nettovermögensaufteilung (2025)
| Vermögenswert | Schätzung | Erläuterung |
|---|---|---|
| Restaurantbeteiligungen (Pageou 100 %, Pera Meze 80 %, Le Canard-Restanteil 10 %) | 1,4 Mio. € | 4× EBIT-Multiple, kum. Jahresgewinn ≈ 350 000 € Vikipedi |
| TV- & Medienrechte | 500 000 € | Mehrjahresverträge ZDF, VOX, BR |
| Bücher, Online-Kurse & Markendeals | 250 000 € | 7 veröffentl. Kochbücher + 7hauben-Royalties ktchnrebel.com |
| Liquidität & ETF-Depot | 150 000 € | Vorsorge & kurzfr. Rücklagen |
| Immobilien (Eigentumswohnung München) | 100 000 € | Selbstgenutzt, Resthypothek gering |
| Summe | ≈ 2,3 Mio. € |
Jährliche Einnahmen & Ausgaben (2024, Schätzung)
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Gesamtjahreseinnahmen | 750 000 € |
| • Restaurant-Gewinn | 380 000 € |
| • TV-Honorare & Streaming | 220 000 € |
| • Bücher, Kurse, Instagram | 150 000 € |
| Große Ausgaben | −320 000 € |
| • Personal & Rohwaren | 180 000 € |
| • Reisen, PR, Rechtsberatung | 60 000 € |
| • Steuern & Abgaben | 80 000 € |
| Jährlicher Vermögenszuwachs | ≈ 430 000 € |
Vermögensentwicklung im Zeitverlauf
| Jahr | Geschätztes Vermögen |
|---|---|
| 2015 | 0,7 Mio. € |
| 2018 | 1,2 Mio. € |
| 2020 | 1,8 Mio. € |
| 2023 | 2,1 Mio. € |
| 2025 | 2,3 Mio. € |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie viel verdient Ali Güngörmüs pro Tag?
Bei rund 750 000 € Jahreseinnahmen sind das etwa 2 055 € brutto pro Tag.
Hat Ali Güngörmüs noch Anteile am Le Canard Nouveau?
Ja, nach dem Rückzug als Küchenchef (2016) hält er laut Branchenberichten rund 10 % Minderheitsanteil am Hamburger Sternelokal. Vikipedi
Plant der Koch weitere Restaurants?
In Interviews betont er, künftig eher auf skalierbare Formate wie Online-Kurse und Consulting setzen zu wollen; konkrete neue Restaurantprojekte sind aktuell nicht bestätigt. ktchnrebel.com
Quellen
- MrsCelebs – „Ali Güngörmüs Vermögen; Alter, Größe, Eltern…“ (Feb 2025) Mrs Celebs
- Wikipedia (DE) – „Ali Güngörmüs“ – Lebenslauf & Restaurantgründungen (Abruf: 31.07.2025) Vikipedi
- HypeAuditor – Instagram-Einnahmen Schätzung (Juni 2025) HypeAuditor.com
- BR/HR – Koch’s anders Episodenguide (Staffel 7, 2025) Vikipedi
- Tageskarte.io – „Spitzenkoch Ali Güngörmüs tanzt bei Let’s Dance“ (Jan 2023) Tageskarte

Kommentar hinterlassen